
3D フルカラーインテリア磁気モジュラー設計の大きな視野角 P2.5 LED ディスプレイ キューブ Pantalla LED スクリーン
特徴 1. 高解像度ディスプレイは、よりリアルな視覚体験をもたらし、画像の優れたレベルと鮮明さにより、本物の視覚的な楽しみをもたらします。 3. 柔軟な制御:
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | P2.5 |
| システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
| IP等級 | IP43 |
| 認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
| 輸送パッケージ | 合板ケース |
| 仕様 | 500mm×500mm |
| 商標 | NVD |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 50000 PC / 月 |
製品説明
特徴
1. 高解像度のディスプレイにより、よりリアルな視覚体験が得られ、画像の優れたレベルと鮮明さにより、本物の視覚的な楽しみが得られます。
3. 柔軟な制御: 非同期と互換性があり、オフライン モードとオンライン モードの両方をサポートします。
4.優れた放熱性: 鉄構造冷却ソリューションを採用。
5. 便利な設置:完全なシステムとして、床設置、吊り上げ、埋め込み設置をサポートします。
6. 便利なメンテナンス: 500*500mm、384*384mm、320mm x 320mm 4 面または 5 面、
詳細仕様
| LEDキューブディスプレイ | |||||||||
| アイテム | 屋内 | 屋外 | |||||||
| ピクセル | P2.5 | P3 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | ||||
| 片面サイズ | 320mm*320mm | 384mm*384mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | ||||
| 側面 | 4 または 5 | ||||||||
| LEDの種類 | SMD2121\1921 | ||||||||
| モジュールサイズ | 320×320×2(4) | 128×128×4(4) | 250×250×4(4) | 250×250×4(4) | 250×250×4(4) | ||||
| モジュールの解像度 | 128ドット×96ドット | 64ドット×64ドット | 84ドット×84ドット | 64ドット×64ドット | 52ドット×52ドット | ||||
| ディスプレイサイズ | 4面または5面 | ||||||||
| 5800/td> | |||||||||















