
Android LCD パネル IPS タッチ スクリーン LED 曲面スクリーン
Android LCD パネル IPS タッチ スクリーン LED 曲面スクリーン製品の説明43 インチ J タイプ タッチ スクリーン曲面モニター 1500R UHD 3840 x 2160 モニター。対話型学習マシンのための強化されたソ
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | RCS-JTM430 |
| 3D | 3Dではありません |
| インターフェースの種類 | HDMI |
| 曲率半径 | Jタイプ |
| 輸送パッケージ | 紙パック |
| 商標 | rクラウド |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8477900000 |
| 生産能力 | 1000000 |
製品説明
Android LCD パネル IPS タッチ スクリーン LED 曲面スクリーン製品説明
43 インチ J タイプ タッチ スクリーン曲面モニター 1500R UHD 3840 x 2160 モニター。対話型学習マシン、展示会、キオスク、その他の公共情報端末向けの強化されたソリューション VGA、ディスプレイ ポート、HDMI インターフェイス、統合投影コンデンサー (pcap) マルチ タッチ、43 インチ UHD (3840×2160)、曲率1500R。
特徴
*究極の画質を実現するPCAPタッチパネルとの統合 *外観を変更することなく将来世代のパネルを段階的に導入 *高輝度、コントラスト比、広視野角を備えた高品質パネル *4K Ultra HD 3840 x 2180解像度 --- 卓越したディテール高解像度のビデオを見たり、最大設定でゲームをプレイしたりするのに最適です。仕様
| 液晶モニター | ||
| モデル番号。 | RCS-JTM430 | |
| 曲率半径 | Jタイプ、R1499 | |
| 画面タイプ | 16:9 比率、43 インチ J タイプ TFT-LCD IPS パネル | |
| アクティブエリア | 941.18×529.42(mm) | |
| モニターの寸法 (幅*高さ*奥行き) | 1031×591×98.6(mm) | |
| 推奨される解像度 | 3840×2160(UHD、4K) | |
| サポートカラー | 1.07B | |
明るさ(標準値) | 純正液晶パネル | 350cd/平方メートル |
| タッチモニター付き | 300cd/平方メートル | |
| 応答時間 (標準) | 14ミリ秒 | |
| 視野角 (標準 atCR>10)) | 横(左/右) | 89°/89° |
| 垂直(上/下) | 89°/89° | |
| コントラスト比(標準値) | 1300:1 | |
| ビデオ入力/インターフェース | HDMI/DP | |
| 周波数(水平/垂直) | 15~80KHz / 55~75Hz | |
電源 | タイプ: 内部ディスプレイ電圧: DC24V入力(ライン)電圧: AC100-240V、50-60Hz | |
環境 | ||














